Nichts zu holen in Nürnberg
SV Johannis Nürnberg II - SC Anger 22:15
"Nichts zu machen", so der etwas enttäuschte Kommentar von SC-Ringer-Chef Ralf Peter Lehmann nach der klaren 15:22-Niederlage in Nürnberg. Keine Punkte in 55, 60 und 120 kg, eine Niederlage in 84 kg Freistil - da konnten auch der starke Alex Kropf und Berni Koch nichts an der Niederlage ändern. Der Blick nach oben zeigt nun, dass Bindlach und Nürnberg deutlich vorn sind - die Rückrunde muss es nun bringen, will man das Ziel zweite Bundesliga noch erreichen.
| SV Johannis Nürnberg II | SC Anger | 22:15 | |||
| F | 55 | Stadelmann, Tim | Baumgartner, Felix | PS | 3:0 |
| G | 60 | Iliev, Stoyan | Argstatter, Benedikt | TÜ | 4:0 |
| F | 66 A | Celik, Furkan | Kropf, Alexander | PS | 0:3 |
| G | 66 B | Greifelt, Marco | Steinbrecher, Michael | TÜ | 4:0 |
| F | 74 A | Dürmeier, Marco | Fürmann, Markus | PS | 3:0 |
| G | 74 B | Klopf, Martin | Drechsler, Attila | PS | 1:3 |
| F | 84 A | Besold, Franco | Hinterreiter, Josef | TÜ | 0:4 |
| G | 84 B | Baumeister, Matthias | Ortner, Manfred | TÜ | 4:1 |
| F | 96 | Wieczorek, Maximilian | Koch, Bernhard | TÜ | 0:4 |
| G | 120 | Vanek, Philipp | Koch, Alexander | PS | 3:0 |










