Höchststrafe für Mietraching II
Mietraching II - SC Anger II 0:32
Nur Lob gab es vom Trainergespann für die Angerer Zweite, der der Aufstieg in die Landesliga wohl nicht mehr zu nehmen ist. Mit 32:0 Punkten wurde Mietraching II ohne Rundengewinn abgefertigt, die zudem im Schwergewicht unbesetzt geblieben waren. Da jedoch Alexander Kropf und Raymund Edfelder noch im folgenden Kampf der ersten Mannschaft antraten, wird es wohl noch zu einer Änderung des Ergebisses zugunsten von Mietraching kommen - auf der Matte hingegen war Anger jederzeit die bestimmende Mannschaft.
| SV Mietraching II | SC Anger II | 0:32 | |||
| F | 55 | Adrian Gerstl | Eckart, Matthias | TÜ | 0:4 |
| G | 60 | Feilmeier, Patrick | Molnar, Robert | TÜ | 0:4 |
| F | 66 | Jungbauer, Daniel | Steinbrecher, Michael | SS | 0:4 |
| G | 74 A | Lederer, Markus | Bethke, Sebastian | SS | 0:4 |
| F | 74 B | Menacher, Tobias | Kropf, Alexander | TÜ | 0:4 |
| G | 84 | Egor Moiseev | Edfelder, Mathias | TÜ | 0:4 |
| F | 96 | Vurbs, Petr | Kullak, David | TÜ | 0:4 |
| G | 120 | — | Edfelder, Raimund | PS | 0:4 |










