Ergebnislisten für den Online Höglwörther-See-Triathlons 2021
im Wettkampfmonat
01. - 31. Juli 2021
Stand: 06.08.2021
Ergebnisse Triathlon
Rang | Name | Vorname | Verein | Schwimm- Zeit |
Radzeit | Laufzeit | Bonus | TRI-Zeit |
1 | Ehehalt | Stefan | TSV Chieming Triathlon | 00:05:27 | 00:37:42 | 00:19:05 | 00:05:00 | 00:57:14 |
2 | Fritzenwenger | Florian | TSV Chieming Triathlon | 00:06:28 | 00:38:56 | 00:21:14 | 00:05:00 | 01:01:38 |
3 | Lang | Stefan | LT Zwecks da Gaudi | 00:09:35 | 00:41:24 | 00:20:40 | 00:05:00 | 01:06:39 |
4 | Mergel | Sarah | Team Mergel | 00:07:25 | 00:47:24 | 00:25:43 | 00:05:00 | 01:15:32 |
5 | Bügel | Michael | LT Zwecks da Gaudi | 00:08:52 | 00:47:59 | 00:24:51 | 00:05:00 | 01:16:42 |
6 | Wikelmair | Martin | Olympiakos Bieräus | 00:12:02 | 00:47:00 | 00:26:41 | 00:05:00 | 01:20:43 |
7 | Lang | Petra | LT Zwecks da Gaudi | 00:11:04 | 00:51:18 | 00:25:48 | 00:05:00 | 01:23:10 |
8 | Haggenmiller | Bert | ASV Grassau | 00:08:35 | 00:55:07 | 00:27:11 | 00:05:00 | 01:25:53 |
9 | Schranz | Simon | Ainring | 00:10:34 | 00:52:24 | 00:26:32 | 01:29:30 | |
10 | Fendt | Christian | SV Ottmaring | 00:11:00 | 00:56:44 | 00:22:33 | 01:30:17 | |
11 | Kern | Georg | SC Anger | 00:08:30 | 00:56:29 | 00:26:48 | 01:31:47 | |
12 | Albert | Julia | SC Anger | 00:12:42 | 00:50:21 | 00:31:13 | 00:05:00 | 01:34:16 |
13 | Neuhofer | Bernadette | --- | 00:09:08 | 01:02:00 | 00:29:38 | 00:05:00 | 01:35:46 |
14 | Ankner | Jürgen | SV Ottmaring | 00:11:07 | 01:12:00 | 00:22:42 | 00:05:00 | 01:40:49 |
15 | Mönnekemeier | Steve | SV Ottmaring | 00:11:00 | 01:21:00 | 00:31:55 | 01:58:55 |
Ergebnisse Schwimmen
Rang | Name | Vorname | Verein | Schwimmzeit |
1 | Ehehalt | Stefan | TSV Chieming Triathlon | 00:05:27 |
2 | Fritzenwenger | Florian | TSV Chieming Triathlon | 00:06:28 |
3 | Ostertag | Wolfgang | 83435 Bad Reichenhall | 00:07:03 |
4 | Mergel | Sarah | Team Mergel | 00:07:25 |
5 | Kern | Georg | SC Anger | 00:08:30 |
6 | Haggenmiller | Bert | ASV Grassau | 00:08:35 |
7 | Bügel | Michael | LT Zwecks da Gaudi | 00:08:52 |
8 | Neuhofer | Bernadette | --- | 00:09:08 |
9 | Lang | Stefan | LT Zwecks da Gaudi | 00:09:35 |
10 | Schranz | Simon | Ainring | 00:10:34 |
11 | Fendt | Christian | SV Ottmaring | 00:11:00 |
12 | Mönnekemeier | Steve | SV Ottmaring | 00:11:00 |
13 | Lang | Petra | LT Zwecks da Gaudi | 00:11:04 |
14 | Ankner | Jürgen | SV Ottmaring | 00:11:07 |
15 | Wikelmair | Martin | Olympiakos Bieräus | 00:12:02 |
16 | Albert | Julia | SC Anger | 00:12:42 |
Ergebnisse Radfahren
Rang | Name | Vorname | Verein | Radzeit |
1 | Ehehalt | Stefan | TSV Chieming Triathlon | 00:37:42 |
2 | Fritzenwenger | Florian | TSV Chieming Triathlon | 00:38:56 |
3 | Lang | Stefan | LT Zwecks da Gaudi | 00:41:24 |
4 | Wikelmair | Martin | Olympiakos Bieräus | 00:47:00 |
5 | Mergel | Sarah | Team Mergel | 00:47:24 |
6 | Bügel | Michael | LT Zwecks da Gaudi | 00:47:59 |
7 | Albert | Julia | SC Anger | 00:50:21 |
8 | Lang | Petra | LT Zwecks da Gaudi | 00:51:18 |
9 | Schranz | Simon | Ainring | 00:52:24 |
10 | Ostertag | Wolfgang | 83435 Bad Reichenhall | 00:54:26 |
11 | Haggenmiller | Bert | ASV Grassau | 00:55:07 |
12 | Kern | Georg | SC Anger | 00:56:29 |
13 | Fendt | Christian | SV Ottmaring | 00:56:44 |
14 | Neuhofer | Bernadette | --- | 01:02:00 |
15 | Ankner | Jürgen | SV Ottmaring | 01:12:00 |
16 | Mönnekemeier | Steve | SV Ottmaring | 01:21:00 |
Ergebnisse Staffel
Rang | Staffelname | Schwimmer | Radfahrer | Läufer | Gesamtzeit | |||
1 | zbits Tria Team | Maximilian | Kellner | Hannes | Huber | Christian | Adelsberger | |
Zeiten | 00:11:11 | 00:55:30 | 00:25:25 | 01:32:06 |