Startliste
Meldeliste für den Höglwörther-See-Triathlon 2023
Einzelstarter
Folgende Athleten sind gemeldet und haben die Startgebühr bezahlt:
Start Nr. | Name | Vorname | m/w | Verein | Jahrgang | Klasse | Wohnort in der Gemeinde Anger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernauer | Andreas | m | 1983 | ||||
Buchwinkler | Dominik | m | 1996 | ||||
Dufter | Georg | m | 1997 | ||||
Feldmaier-Kirschner | Peter | m | 1962 | ||||
Hinterstocker | Hubert | m | |||||
Krude | Thomas | m | SV Taching am See | 1992 | |||
Magg | Korbinian | m | TSV Chieming Triathlon | 1988 | |||
Moser | Sebastian | m | 1988 | ||||
Müller | Rene | m | 1988 | ja | |||
Schilling | Steven | m | 1965 | ||||
Stolz | Hans-Jörg | m | |||||
Folgende Athleten sind gemeldet und haben die Startgebühr noch nicht bezahlt:
Start Nr. | Name | Vorname | m/w | Verein | Jahrgang | Klasse | Wohnort in der Gemeinde Anger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelmann | Cornelia | w | DJK Weildorf | 1993 | |||
Eder | Manfred | m | SC Anger | 1987 | |||
Eder | Fabienne | w | RSV Freilassing Triathlon | 1990 | |||
Esser | Jan | m | 1988 | ||||
Hundseder | Martin | m | 1988 | ||||
König | Josef | m | 1993 | ||||
König | Camilla | w | 1994 | ||||
Landwieder | Matthias | m | TSV Palling | 1991 | |||
Leidl | Horst | m | TSV Rohrdorf-Thansau | 1957 | |||
Mayr | Christian | m | TG Salzachtal | 1977 | |||
Orthuber | Ronald | m | RSV Garching | 1980 | |||
Prambs | Florian | m | TSV Palling | 1987 | |||
Räder | Hans | m | TG Salzachtal Triathlon | 1949 | |||
Stein | Jörg | m | 1967 | ja | |||
Tiefel | Christian | m | Wanderfreunde Veitsbronn | 1969 | |||
Tursi | Marco | m | WSC Bayerisch Gmain | 1979 | |||
Wolf | Veronika | w | 1992 | ||||
Achtung:
Meldeschluss ist Mo., der 17.07.2023
Zahlungseingänge bis 19.07.2023 werden noch berücksichtigt.
Die o.g. Teilnehmer haben noch keinen Startplatz !!
Wichtiger Hinweis: Sollte das Startgeld bis zum 19.07.2023 auf den angegebenen Konten nicht eingegangen sein, so ist die Anmeldung gegenstandslos. Der betroffene Teilnehmer wird dann wie ein Nachmelder behandelt. D.h. zusätzlich zur Startgebühr wird eine Nachmeldegebühr von 5,- € fällig.
Sollte mit der Starliste irgendetwas nicht i.O. sein wie z.B. der Teilnehmer hat bereits bezahlt, steht aber nicht auf der Liste der bezahlten Starter bitte melden! Auch wir machen Fehler.
Bitte ab dem Buchungsdatum die Banklaufzeit für Überweisungen von ca. 3 Arbeitstagen berücksichtigen.
Staffel
Folgende Teilnehmer haben sich für den Staffelbewerb gemeldet:
Anzahl | Staffelname | Schwimmer | Radfahrer | Läufer | Alle 3 Starter aus der Gemeinde Anger |
---|---|---|---|---|---|
Die Entdeckung der Langsamkeit | Benjamin Schmid | Jens Drawe | Roberto Wappler | ||
Folgende Athleten sind für die Staffel gemeldet und haben die Startgebühr noch nicht bezahlt:
Anzahl | Staffelname | Schwimmer | Radfahrer | Läufer | Alle 3 Starter aus der Gemeinde Anger |
---|---|---|---|---|---|
TSV Peterskirchen | Florian Otten | Josef Warislohner | Raphael Zach | ||
Turnhalle 17 Traunstein | Cedric Abels | Ernst Obermayer | Matthias Orwat | ||
Achtung:
Meldeschluss ist Mo., der 17.07.2023
Zahlungseingänge bis 19.07.2023 werden noch berücksichtigt.
Wichtiger Hinweis: Die Melderegeln gelten gleichfalls für die Staffelanmeldungen